

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8949 | 27.926 AUD | 919.524AUD |
| 1.8411 | 2.28 AUD | 916.35AUD | |
| 1.8297 | 0 AUD | 914.83AUD | |
| 1.8258 | 0 AUD | 912.88AUD | |
| 1.8405 | 7.5 AUD | 906.44AUD | |
| 1.8181 | 2.99 AUD | 903.63AUD | |
| 1.8406 | 10 AUD | 901.88AUD | |
| 1.798 | 0 AUD | 899AUD | |
| 1.798 | 0 AUD | 899AUD | |
| 1.7909 | 0 AUD | 895.45AUD | |
| 1.7874 | 0 AUD | 893.68AUD | |
| 1.8098 | 7 AUD | 892.22AUD | |
| 1.7677 | 2.99 AUD | 878.57AUD | |
| 1.7946 | 15 AUD | 870.38AUD | |
| 1.774 | 9.5 AUD | 870.14AUD | |
| 1.7738 | 9.5 AUD | 870.03AUD | |
| 1.7864 | 25 AUD | 848.52AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89490 AUD |
| 5 GBP | 9.47450 AUD |
| 10 GBP | 18.94900 AUD |
| 20 GBP | 37.89800 AUD |
| 50 GBP | 94.74500 AUD |
| 100 GBP | 189.49000 AUD |
| 250 GBP | 473.72500 AUD |
| 500 GBP | 947.45000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,894.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,789.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,474.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,949.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.77323 GBP |
| 1,000 AUD | 527.73233 GBP |
| 1,500 AUD | 791.59850 GBP |
| 2,000 AUD | 1,055.46467 GBP |
| 3,000 AUD | 1,583.19700 GBP |
| 5,000 AUD | 2,638.66167 GBP |
| 5,400 AUD | 2,849.75460 GBP |
| 10,000 AUD | 5,277.32334 GBP |
| 15,000 AUD | 7,915.98501 GBP |
| 20,000 AUD | 10,554.64668 GBP |
| 25,000 AUD | 13,193.30835 GBP |
| 30,000 AUD | 15,831.97002 GBP |

