

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8949 | 94.745 AUD | 18854.255AUD |
| 1.8415 | 32.58 AUD | 18355.31AUD | |
| 1.8398 | 45.5 AUD | 18314.25AUD | |
| 1.831 | 0 AUD | 18310.24AUD | |
| 1.8285 | 0 AUD | 18284.9AUD | |
| 1.8267 | 0 AUD | 18267.12AUD | |
| 1.8174 | 1.99 AUD | 18170.87AUD | |
| 1.8413 | 200 AUD | 18044.33AUD | |
| 1.7989 | 0 AUD | 17989.2AUD | |
| 1.7989 | 0 AUD | 17989.2AUD | |
| 1.7955 | 15 AUD | 17928.23AUD | |
| 1.7918 | 0 AUD | 17918.14AUD | |
| 1.788 | 0 AUD | 17880.38AUD | |
| 1.7782 | 9.5 AUD | 17765.59AUD | |
| 1.7749 | 9.5 AUD | 17732.13AUD | |
| 1.7672 | 2.99 AUD | 17667.16AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89490 AUD |
| 5 GBP | 9.47450 AUD |
| 10 GBP | 18.94900 AUD |
| 20 GBP | 37.89800 AUD |
| 50 GBP | 94.74500 AUD |
| 100 GBP | 189.49000 AUD |
| 250 GBP | 473.72500 AUD |
| 500 GBP | 947.45000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,894.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,789.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,474.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,949.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.77323 GBP |
| 1,000 AUD | 527.73233 GBP |
| 1,500 AUD | 791.59850 GBP |
| 2,000 AUD | 1,055.46467 GBP |
| 3,000 AUD | 1,583.19700 GBP |
| 5,000 AUD | 2,638.66167 GBP |
| 5,400 AUD | 2,849.75460 GBP |
| 10,000 AUD | 5,277.32334 GBP |
| 15,000 AUD | 7,915.98501 GBP |
| 20,000 AUD | 10,554.64668 GBP |
| 25,000 AUD | 13,193.30835 GBP |
| 30,000 AUD | 15,831.97002 GBP |

