

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8949 | 28.4235 AUD | 5656.2765AUD |
| 1.843 | 10.26 AUD | 5510.05AUD | |
| 1.8327 | 0 AUD | 5498.21AUD | |
| 1.8419 | 17.5 AUD | 5493.38AUD | |
| 1.8303 | 0 AUD | 5490.87AUD | |
| 1.8276 | 0 AUD | 5482.72AUD | |
| 1.8199 | 2.99 AUD | 5454.33AUD | |
| 1.8183 | 1.99 AUD | 5451.29AUD | |
| 1.8431 | 60 AUD | 5418.57AUD | |
| 1.7998 | 0 AUD | 5399.31AUD | |
| 1.7998 | 0 AUD | 5399.31AUD | |
| 1.7927 | 0 AUD | 5377.97AUD | |
| 1.7901 | 0 AUD | 5370.15AUD | |
| 1.7964 | 15 AUD | 5362.14AUD | |
| 1.7791 | 9.5 AUD | 5320.36AUD | |
| 1.7757 | 9.5 AUD | 5310.34AUD | |
| 1.7664 | 2.99 AUD | 5294.04AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89490 AUD |
| 5 GBP | 9.47450 AUD |
| 10 GBP | 18.94900 AUD |
| 20 GBP | 37.89800 AUD |
| 50 GBP | 94.74500 AUD |
| 100 GBP | 189.49000 AUD |
| 250 GBP | 473.72500 AUD |
| 500 GBP | 947.45000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,894.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,789.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,474.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,949.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.77323 GBP |
| 1,000 AUD | 527.73233 GBP |
| 1,500 AUD | 791.59850 GBP |
| 2,000 AUD | 1,055.46467 GBP |
| 3,000 AUD | 1,583.19700 GBP |
| 5,000 AUD | 2,638.66167 GBP |
| 5,400 AUD | 2,849.75460 GBP |
| 10,000 AUD | 5,277.32334 GBP |
| 15,000 AUD | 7,915.98501 GBP |
| 20,000 AUD | 10,554.64668 GBP |
| 25,000 AUD | 13,193.30835 GBP |
| 30,000 AUD | 15,831.97002 GBP |

