

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.6334 | 134.5418 INR | 26773.8082INR |
| 104.2875 | 0 INR | 26071.87INR | |
| 104.1729 | 0 INR | 26043.23INR | |
| 104.13 | 0 INR | 26032.5INR | |
| 104.9373 | 2.62 INR | 25959.38INR | |
| 104.13 | 0.99 INR | 25929.41INR | |
| 103.5152 | 1.99 INR | 25672.79INR | |
| 102.8764 | 0.89 INR | 25627.55INR | |
| 104.5464 | 7.5 INR | 25352.51INR | |
| 103.04 | 14 INR | 24317.45INR | |
| 101.235 | 10 INR | 24296.41INR | |
| 103.3207 | 15 INR | 24280.38INR | |
| 102.5969 | 16 INR | 24007.67INR | |
| 102.4043 | 27 INR | 22836.15INR | |
| 102.7997 | 39.75 INR | 21613.63INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.63340 INR |
| 5 EUR | 538.16700 INR |
| 10 EUR | 1,076.33400 INR |
| 20 EUR | 2,152.66800 INR |
| 50 EUR | 5,381.67000 INR |
| 100 EUR | 10,763.34000 INR |
| 250 EUR | 26,908.35000 INR |
| 500 EUR | 53,816.70000 INR |
| 1,000 EUR | 107,633.40000 INR |
| 2,000 EUR | 215,266.80000 INR |
| 5,000 EUR | 538,167.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,076,334.00000 INR |
| 100 INR | 0.92908 EUR |
| 1,000 INR | 9.29080 EUR |
| 1,500 INR | 13.93619 EUR |
| 2,000 INR | 18.58159 EUR |
| 3,000 INR | 27.87239 EUR |
| 5,000 INR | 46.45398 EUR |
| 5,400 INR | 50.17030 EUR |
| 10,000 INR | 92.90796 EUR |
| 15,000 INR | 139.36195 EUR |
| 20,000 INR | 185.81593 EUR |
| 25,000 INR | 232.26991 EUR |
| 30,000 INR | 278.72389 EUR |

