

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1355 | 22.8388 HKD | 4544.9112HKD |
| 8.9065 | 3.48 HKD | 4422.26HKD | |
| 8.8387 | 0 HKD | 4419.32HKD | |
| 8.775 | 0 HKD | 4387.51HKD | |
| 8.8083 | 1.99 HKD | 4386.59HKD | |
| 8.7807 | 1.99 HKD | 4372.88HKD | |
| 8.8978 | 15 HKD | 4315.43HKD | |
| 8.6796 | 2.99 HKD | 4313.87HKD | |
| 8.7768 | 15 HKD | 4256.73HKD | |
| 8.6869 | 10 HKD | 4256.61HKD | |
| 8.7869 | 16 HKD | 4252.88HKD | |
| 8.8077 | 19 HKD | 4236.5HKD | |
| 8.8216 | 21 HKD | 4225.55HKD | |
| 8.5175 | 3.99 HKD | 4224.75HKD | |
| 8.6354 | 22 HKD | 4127.71HKD | |
| 8.6932 | 27 HKD | 4111.88HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.13550 HKD |
| 5 EUR | 45.67750 HKD |
| 10 EUR | 91.35500 HKD |
| 20 EUR | 182.71000 HKD |
| 50 EUR | 456.77500 HKD |
| 100 EUR | 913.55000 HKD |
| 250 EUR | 2,283.87500 HKD |
| 500 EUR | 4,567.75000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,135.50000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,271.00000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,677.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,355.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.94631 EUR |
| 1,000 HKD | 109.46308 EUR |
| 1,500 HKD | 164.19463 EUR |
| 2,000 HKD | 218.92617 EUR |
| 3,000 HKD | 328.38925 EUR |
| 5,000 HKD | 547.31542 EUR |
| 5,400 HKD | 591.10065 EUR |
| 10,000 HKD | 1,094.63084 EUR |
| 15,000 HKD | 1,641.94625 EUR |
| 20,000 HKD | 2,189.26167 EUR |
| 25,000 HKD | 2,736.57709 EUR |
| 30,000 HKD | 3,283.89251 EUR |

