| Provider | Exchange Rate 1 EUR → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1738.9329 | 8694.6645 KRW | 1730238.2355KRW |
![]() | 1644.1883 | 0 KRW | 1644188.3KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1,738.93290 KRW |
| 5 EUR | 8,694.66450 KRW |
| 10 EUR | 17,389.32900 KRW |
| 20 EUR | 34,778.65800 KRW |
| 50 EUR | 86,946.64500 KRW |
| 100 EUR | 173,893.29000 KRW |
| 250 EUR | 434,733.22500 KRW |
| 500 EUR | 869,466.45000 KRW |
| 1,000 EUR | 1,738,932.90000 KRW |
| 2,000 EUR | 3,477,865.80000 KRW |
| 5,000 EUR | 8,694,664.50000 KRW |
| 10,000 EUR | 17,389,329.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.05751 EUR |
| 1,000 KRW | 0.57507 EUR |
| 1,500 KRW | 0.86260 EUR |
| 2,000 KRW | 1.15013 EUR |
| 3,000 KRW | 1.72520 EUR |
| 5,000 KRW | 2.87533 EUR |
| 5,400 KRW | 3.10535 EUR |
| 10,000 KRW | 5.75065 EUR |
| 15,000 KRW | 8.62598 EUR |
| 20,000 KRW | 11.50131 EUR |
| 25,000 KRW | 14.37663 EUR |
| 30,000 KRW | 17.25196 EUR |



