| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1373 | 45.6865 HKD | 9091.6135HKD |
| 8.905 | 5.82 HKD | 8853.18HKD | |
| 8.8514 | 0 HKD | 8851.42HKD | |
| 8.8211 | 1.99 HKD | 8803.53HKD | |
| 8.7798 | 0 HKD | 8779.78HKD | |
| 8.7855 | 1.99 HKD | 8767.99HKD | |
| 8.6843 | 2.99 HKD | 8658.37HKD | |
| 8.7917 | 16 HKD | 8651.04HKD | |
| 8.836 | 21 HKD | 8650.46HKD | |
| 8.7815 | 15 HKD | 8649.8HKD | |
| 8.8125 | 19 HKD | 8645.02HKD | |
| 8.7322 | 10 HKD | 8644.89HKD | |
| 8.9084 | 30 HKD | 8641.14HKD | |
| 8.5276 | 3.99 HKD | 8493.6HKD | |
| 8.7035 | 27 HKD | 8468.54HKD | |
| 8.6401 | 22 HKD | 8449.97HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.13730 HKD |
| 5 EUR | 45.68650 HKD |
| 10 EUR | 91.37300 HKD |
| 20 EUR | 182.74600 HKD |
| 50 EUR | 456.86500 HKD |
| 100 EUR | 913.73000 HKD |
| 250 EUR | 2,284.32500 HKD |
| 500 EUR | 4,568.65000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,137.30000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,274.60000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,686.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,373.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.94415 EUR |
| 1,000 HKD | 109.44152 EUR |
| 1,500 HKD | 164.16228 EUR |
| 2,000 HKD | 218.88304 EUR |
| 3,000 HKD | 328.32456 EUR |
| 5,000 HKD | 547.20760 EUR |
| 5,400 HKD | 590.98421 EUR |
| 10,000 HKD | 1,094.41520 EUR |
| 15,000 HKD | 1,641.62280 EUR |
| 20,000 HKD | 2,188.83040 EUR |
| 25,000 HKD | 2,736.03800 EUR |
| 30,000 HKD | 3,283.24560 EUR |



