| Provider | Exchange Rate 1 JPY → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.4591 | 709.4325 KRW | 141177.0675KRW |
![]() | 8.933 | 0 KRW | 133995KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 9.45910 KRW |
| 5 JPY | 47.29550 KRW |
| 10 JPY | 94.59100 KRW |
| 20 JPY | 189.18200 KRW |
| 50 JPY | 472.95500 KRW |
| 100 JPY | 945.91000 KRW |
| 250 JPY | 2,364.77500 KRW |
| 500 JPY | 4,729.55000 KRW |
| 1,000 JPY | 9,459.10000 KRW |
| 2,000 JPY | 18,918.20000 KRW |
| 5,000 JPY | 47,295.50000 KRW |
| 10,000 JPY | 94,591.00000 KRW |
| 100 KRW | 10.57183 JPY |
| 1,000 KRW | 105.71830 JPY |
| 1,500 KRW | 158.57745 JPY |
| 2,000 KRW | 211.43661 JPY |
| 3,000 KRW | 317.15491 JPY |
| 5,000 KRW | 528.59152 JPY |
| 5,400 KRW | 570.87884 JPY |
| 10,000 KRW | 1,057.18303 JPY |
| 15,000 KRW | 1,585.77455 JPY |
| 20,000 KRW | 2,114.36606 JPY |
| 25,000 KRW | 2,642.95758 JPY |
| 30,000 KRW | 3,171.54909 JPY |



