| Provider | Exchange Rate 1 JPY → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.2811 | 69.6083 KRW | 13852.0417KRW |
![]() | 8.7574 | 0 KRW | 13136.1KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 9.28110 KRW |
| 5 JPY | 46.40550 KRW |
| 10 JPY | 92.81100 KRW |
| 20 JPY | 185.62200 KRW |
| 50 JPY | 464.05500 KRW |
| 100 JPY | 928.11000 KRW |
| 250 JPY | 2,320.27500 KRW |
| 500 JPY | 4,640.55000 KRW |
| 1,000 JPY | 9,281.10000 KRW |
| 2,000 JPY | 18,562.20000 KRW |
| 5,000 JPY | 46,405.50000 KRW |
| 10,000 JPY | 92,811.00000 KRW |
| 100 KRW | 10.77458 JPY |
| 1,000 KRW | 107.74585 JPY |
| 1,500 KRW | 161.61877 JPY |
| 2,000 KRW | 215.49170 JPY |
| 3,000 KRW | 323.23755 JPY |
| 5,000 KRW | 538.72925 JPY |
| 5,400 KRW | 581.82759 JPY |
| 10,000 KRW | 1,077.45849 JPY |
| 15,000 KRW | 1,616.18774 JPY |
| 20,000 KRW | 2,154.91698 JPY |
| 25,000 KRW | 2,693.64623 JPY |
| 30,000 KRW | 3,232.37547 JPY |



