| Provider | Exchange Rate 1 EUR → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1699.6801 | 8498.4005 KRW | 1691181.6995KRW |
![]() | 1601.6623 | 0 KRW | 1601662.3KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1,699.68010 KRW |
| 5 EUR | 8,498.40050 KRW |
| 10 EUR | 16,996.80100 KRW |
| 20 EUR | 33,993.60200 KRW |
| 50 EUR | 84,984.00500 KRW |
| 100 EUR | 169,968.01000 KRW |
| 250 EUR | 424,920.02500 KRW |
| 500 EUR | 849,840.05000 KRW |
| 1,000 EUR | 1,699,680.10000 KRW |
| 2,000 EUR | 3,399,360.20000 KRW |
| 5,000 EUR | 8,498,400.50000 KRW |
| 10,000 EUR | 16,996,801.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.05883 EUR |
| 1,000 KRW | 0.58835 EUR |
| 1,500 KRW | 0.88252 EUR |
| 2,000 KRW | 1.17669 EUR |
| 3,000 KRW | 1.76504 EUR |
| 5,000 KRW | 2.94173 EUR |
| 5,400 KRW | 3.17707 EUR |
| 10,000 KRW | 5.88346 EUR |
| 15,000 KRW | 8.82519 EUR |
| 20,000 KRW | 11.76692 EUR |
| 25,000 KRW | 14.70865 EUR |
| 30,000 KRW | 17.65038 EUR |



