| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.2481 | 46.2405 HKD | 9201.8595HKD |
| 9.0171 | 5.82 HKD | 8964.66HKD | |
| 8.9553 | 0 HKD | 8955.27HKD | |
| 8.9002 | 0 HKD | 8900.2HKD | |
| 8.8978 | 1.99 HKD | 8880.11HKD | |
| 9.0134 | 20 HKD | 8833.08HKD | |
| 8.9146 | 16 HKD | 8771.94HKD | |
| 8.9279 | 19 HKD | 8758.29HKD | |
| 8.7838 | 2.99 HKD | 8757.58HKD | |
| 8.846 | 10 HKD | 8757.56HKD | |
| 8.8899 | 15 HKD | 8756.53HKD | |
| 8.9386 | 21 HKD | 8750.91HKD | |
| 8.6264 | 3.99 HKD | 8592.02HKD | |
| 8.9047 | 36.55 HKD | 8579.27HKD | |
| 8.8025 | 27 HKD | 8564.88HKD | |
| 8.7473 | 22 HKD | 8554.82HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.24810 HKD |
| 5 EUR | 46.24050 HKD |
| 10 EUR | 92.48100 HKD |
| 20 EUR | 184.96200 HKD |
| 50 EUR | 462.40500 HKD |
| 100 EUR | 924.81000 HKD |
| 250 EUR | 2,312.02500 HKD |
| 500 EUR | 4,624.05000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,248.10000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,496.20000 HKD |
| 5,000 EUR | 46,240.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 92,481.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.81303 EUR |
| 1,000 HKD | 108.13032 EUR |
| 1,500 HKD | 162.19548 EUR |
| 2,000 HKD | 216.26064 EUR |
| 3,000 HKD | 324.39096 EUR |
| 5,000 HKD | 540.65159 EUR |
| 5,400 HKD | 583.90372 EUR |
| 10,000 HKD | 1,081.30319 EUR |
| 15,000 HKD | 1,621.95478 EUR |
| 20,000 HKD | 2,162.60637 EUR |
| 25,000 HKD | 2,703.25797 EUR |
| 30,000 HKD | 3,243.90956 EUR |



