

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 17144.8068 | 85.7241 IDR | 17059.0827IDR |
![]() | 16217.5929 | 0 IDR | 16217.59IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 17,144.80680 IDR |
| 5 USD | 85,724.03400 IDR |
| 10 USD | 171,448.06800 IDR |
| 20 USD | 342,896.13600 IDR |
| 50 USD | 857,240.34000 IDR |
| 100 USD | 1,714,480.68000 IDR |
| 250 USD | 4,286,201.70000 IDR |
| 500 USD | 8,572,403.40000 IDR |
| 1,000 USD | 17,144,806.80000 IDR |
| 2,000 USD | 34,289,613.60000 IDR |
| 5,000 USD | 85,724,034.00000 IDR |
| 10,000 USD | 171,448,068.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00583 USD |
| 1,000 IDR | 0.05833 USD |
| 1,500 IDR | 0.08749 USD |
| 2,000 IDR | 0.11665 USD |
| 3,000 IDR | 0.17498 USD |
| 5,000 IDR | 0.29163 USD |
| 5,400 IDR | 0.31496 USD |
| 10,000 IDR | 0.58327 USD |
| 15,000 IDR | 0.87490 USD |
| 20,000 IDR | 1.16653 USD |
| 25,000 IDR | 1.45817 USD |
| 30,000 IDR | 1.74980 USD |

