

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 NZD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5988 | 14.97 USD | 2979.03USD |
| 0.5833 | 16.54 USD | 2906.82USD | |
| 0.5737 | 0 USD | 2868.62USD | |
| 0.5742 | 5 USD | 2868USD | |
| 0.5736 | 12 USD | 2861.24USD | |
| 0.5723 | 3.99 USD | 2859.01USD | |
| 0.5708 | 0 USD | 2853.97USD | |
| 0.5729 | 20 USD | 2853.25USD | |
| 0.5551 | 6.99 USD | 2771.57USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.59880 USD |
| 5 NZD | 2.99400 USD |
| 10 NZD | 5.98800 USD |
| 20 NZD | 11.97600 USD |
| 50 NZD | 29.94000 USD |
| 100 NZD | 59.88000 USD |
| 250 NZD | 149.70000 USD |
| 500 NZD | 299.40000 USD |
| 1,000 NZD | 598.80000 USD |
| 2,000 NZD | 1,197.60000 USD |
| 5,000 NZD | 2,994.00000 USD |
| 10,000 NZD | 5,988.00000 USD |
| 100 USD | 167.00067 NZD |
| 1,000 USD | 1,670.00668 NZD |
| 1,500 USD | 2,505.01002 NZD |
| 2,000 USD | 3,340.01336 NZD |
| 3,000 USD | 5,010.02004 NZD |
| 5,000 USD | 8,350.03340 NZD |
| 5,400 USD | 9,018.03607 NZD |
| 10,000 USD | 16,700.06680 NZD |
| 15,000 USD | 25,050.10020 NZD |
| 20,000 USD | 33,400.13360 NZD |
| 25,000 USD | 41,750.16700 NZD |
| 30,000 USD | 50,100.20040 NZD |

