

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.173 | 27.926 AUD | 0AUD |
![]() | 0.1633 | 0 AUD | 1.63AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.17300 AUD |
| 5 MOP | 0.86500 AUD |
| 10 MOP | 1.73000 AUD |
| 20 MOP | 3.46000 AUD |
| 50 MOP | 8.65000 AUD |
| 100 MOP | 17.30000 AUD |
| 250 MOP | 43.25000 AUD |
| 500 MOP | 86.50000 AUD |
| 1,000 MOP | 173.00000 AUD |
| 2,000 MOP | 346.00000 AUD |
| 5,000 MOP | 865.00000 AUD |
| 10,000 MOP | 1,730.00000 AUD |
| 100 AUD | 578.03468 MOP |
| 1,000 AUD | 5,780.34682 MOP |
| 1,500 AUD | 8,670.52023 MOP |
| 2,000 AUD | 11,560.69364 MOP |
| 3,000 AUD | 17,341.04046 MOP |
| 5,000 AUD | 28,901.73410 MOP |
| 5,400 AUD | 31,213.87283 MOP |
| 10,000 AUD | 57,803.46821 MOP |
| 15,000 AUD | 86,705.20231 MOP |
| 20,000 AUD | 115,606.93642 MOP |
| 25,000 AUD | 144,508.67052 MOP |
| 30,000 AUD | 173,410.40462 MOP |

