

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 KRW → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0009 | 27.926 AUD | 0AUD |
![]() | 0.0009 | 0 AUD | 0AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 KRW | 0.00090 AUD |
| 5 KRW | 0.00450 AUD |
| 10 KRW | 0.00900 AUD |
| 20 KRW | 0.01800 AUD |
| 50 KRW | 0.04500 AUD |
| 100 KRW | 0.09000 AUD |
| 250 KRW | 0.22500 AUD |
| 500 KRW | 0.45000 AUD |
| 1,000 KRW | 0.90000 AUD |
| 2,000 KRW | 1.80000 AUD |
| 5,000 KRW | 4.50000 AUD |
| 10,000 KRW | 9.00000 AUD |
| 100 AUD | 111,111.11111 KRW |
| 1,000 AUD | 1,111,111.11111 KRW |
| 1,500 AUD | 1,666,666.66667 KRW |
| 2,000 AUD | 2,222,222.22222 KRW |
| 3,000 AUD | 3,333,333.33333 KRW |
| 5,000 AUD | 5,555,555.55556 KRW |
| 5,400 AUD | 6,000,000.00000 KRW |
| 10,000 AUD | 11,111,111.11111 KRW |
| 15,000 AUD | 16,666,666.66667 KRW |
| 20,000 AUD | 22,222,222.22222 KRW |
| 25,000 AUD | 27,777,777.77778 KRW |
| 30,000 AUD | 33,333,333.33333 KRW |

