

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 INR → MAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1004 | 182.972 MAD | 0MAD |
![]() | 0.0945 | 0 MAD | 94.5MAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.10040 MAD |
| 5 INR | 0.50200 MAD |
| 10 INR | 1.00400 MAD |
| 20 INR | 2.00800 MAD |
| 50 INR | 5.02000 MAD |
| 100 INR | 10.04000 MAD |
| 250 INR | 25.10000 MAD |
| 500 INR | 50.20000 MAD |
| 1,000 INR | 100.40000 MAD |
| 2,000 INR | 200.80000 MAD |
| 5,000 INR | 502.00000 MAD |
| 10,000 INR | 1,004.00000 MAD |
| 100 MAD | 996.01594 INR |
| 1,000 MAD | 9,960.15936 INR |
| 1,500 MAD | 14,940.23904 INR |
| 2,000 MAD | 19,920.31873 INR |
| 3,000 MAD | 29,880.47809 INR |
| 5,000 MAD | 49,800.79681 INR |
| 5,400 MAD | 53,784.86056 INR |
| 10,000 MAD | 99,601.59363 INR |
| 15,000 MAD | 149,402.39044 INR |
| 20,000 MAD | 199,203.18725 INR |
| 25,000 MAD | 249,003.98406 INR |
| 30,000 MAD | 298,804.78088 INR |

