

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 11.9057 | 1865.426 INR | 0INR |
![]() | 11.2699 | 0 INR | 11.27INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 11.90570 INR |
| 5 HKD | 59.52850 INR |
| 10 HKD | 119.05700 INR |
| 20 HKD | 238.11400 INR |
| 50 HKD | 595.28500 INR |
| 100 HKD | 1,190.57000 INR |
| 250 HKD | 2,976.42500 INR |
| 500 HKD | 5,952.85000 INR |
| 1,000 HKD | 11,905.70000 INR |
| 2,000 HKD | 23,811.40000 INR |
| 5,000 HKD | 59,528.50000 INR |
| 10,000 HKD | 119,057.00000 INR |
| 100 INR | 8.39934 HKD |
| 1,000 INR | 83.99338 HKD |
| 1,500 INR | 125.99007 HKD |
| 2,000 INR | 167.98676 HKD |
| 3,000 INR | 251.98014 HKD |
| 5,000 INR | 419.96691 HKD |
| 5,400 INR | 453.56426 HKD |
| 10,000 INR | 839.93381 HKD |
| 15,000 INR | 1,259.90072 HKD |
| 20,000 INR | 1,679.86763 HKD |
| 25,000 INR | 2,099.83453 HKD |
| 30,000 INR | 2,519.80144 HKD |

