

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3571 | 135.71 USD | 27006.29USD |
| 1.3235 | 71.24 USD | 26375.02USD | |
| 1.3181 | 0 USD | 26361.08USD | |
| 1.3146 | 0 USD | 26292.82USD | |
| 1.3139 | 0 USD | 26278.16USD | |
| 1.3105 | 0 USD | 26209USD | |
| 1.3097 | 0 USD | 26194.01USD | |
| 1.306 | 1.99 USD | 26116.66USD | |
| 1.3057 | 0 USD | 26114.48USD | |
| 1.3232 | 400 USD | 25934.18USD | |
| 1.2928 | 0 USD | 25855.78USD | |
| 1.2928 | 0 USD | 25855.78USD | |
| 1.2931 | 15 USD | 25842.33USD | |
| 1.286 | 9.5 USD | 25708.31USD | |
| 1.2849 | 0 USD | 25698.88USD | |
| 1.2791 | 9.5 USD | 25569.77USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35710 USD |
| 5 GBP | 6.78550 USD |
| 10 GBP | 13.57100 USD |
| 20 GBP | 27.14200 USD |
| 50 GBP | 67.85500 USD |
| 100 GBP | 135.71000 USD |
| 250 GBP | 339.27500 USD |
| 500 GBP | 678.55000 USD |
| 1,000 GBP | 1,357.10000 USD |
| 2,000 GBP | 2,714.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,785.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,571.00000 USD |
| 100 USD | 73.68654 GBP |
| 1,000 USD | 736.86537 GBP |
| 1,500 USD | 1,105.29806 GBP |
| 2,000 USD | 1,473.73075 GBP |
| 3,000 USD | 2,210.59612 GBP |
| 5,000 USD | 3,684.32687 GBP |
| 5,400 USD | 3,979.07302 GBP |
| 10,000 USD | 7,368.65375 GBP |
| 15,000 USD | 11,052.98062 GBP |
| 20,000 USD | 14,737.30749 GBP |
| 25,000 USD | 18,421.63437 GBP |
| 30,000 USD | 22,105.96124 GBP |

