

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3455 | 20 USD | 114.55USD |
| 1.3046 | 0 USD | 130.46USD | |
| 1.2949 | 0 USD | 129.49USD | |
| 1.3124 | 1.44 USD | 129.35USD | |
| 1.305 | 0.99 USD | 129.21USD | |
| 1.286 | 0 USD | 128.6USD | |
| 1.2823 | 0 USD | 128.23USD | |
| 1.2823 | 0 USD | 128.23USD | |
| 1.2738 | 0 USD | 127.38USD | |
| 1.2927 | 1.99 USD | 126.7USD | |
| 1.3112 | 4 USD | 125.87USD | |
| 1.2547 | 2.99 USD | 121.72USD | |
| 1.2366 | 1.99 USD | 121.2USD | |
| 1.2645 | 9.5 USD | 114.45USD | |
| 1.2832 | 15 USD | 109.07USD | |
| 1.2657 | 25 USD | 94.93USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34550 USD |
| 5 GBP | 6.72750 USD |
| 10 GBP | 13.45500 USD |
| 20 GBP | 26.91000 USD |
| 50 GBP | 67.27500 USD |
| 100 GBP | 134.55000 USD |
| 250 GBP | 336.37500 USD |
| 500 GBP | 672.75000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,691.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,727.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,455.00000 USD |
| 100 USD | 74.32181 GBP |
| 1,000 USD | 743.21813 GBP |
| 1,500 USD | 1,114.82720 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.43627 GBP |
| 3,000 USD | 2,229.65440 GBP |
| 5,000 USD | 3,716.09067 GBP |
| 5,400 USD | 4,013.37793 GBP |
| 10,000 USD | 7,432.18135 GBP |
| 15,000 USD | 11,148.27202 GBP |
| 20,000 USD | 14,864.36269 GBP |
| 25,000 USD | 18,580.45336 GBP |
| 30,000 USD | 22,296.54404 GBP |

