

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3483 | 101.1225 USD | 20123.3775USD |
| 1.3112 | 0.99 USD | 19666.4USD | |
| 1.315 | 54.89 USD | 19653.29USD | |
| 1.3094 | 0 USD | 19641.38USD | |
| 1.3079 | 0 USD | 19617.77USD | |
| 1.3018 | 0 USD | 19526.46USD | |
| 1.3005 | 4.99 USD | 19500.33USD | |
| 1.2984 | 0 USD | 19476.11USD | |
| 1.2978 | 1.99 USD | 19464.26USD | |
| 1.2973 | 0 USD | 19460.03USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 19283.22USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 19283.22USD | |
| 1.2822 | 15 USD | 19213.51USD | |
| 1.2771 | 9.5 USD | 19144.78USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 19142.66USD | |
| 1.3136 | 450 USD | 19113.14USD | |
| 1.2697 | 9.5 USD | 19033.06USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34830 USD |
| 5 GBP | 6.74150 USD |
| 10 GBP | 13.48300 USD |
| 20 GBP | 26.96600 USD |
| 50 GBP | 67.41500 USD |
| 100 GBP | 134.83000 USD |
| 250 GBP | 337.07500 USD |
| 500 GBP | 674.15000 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.30000 USD |
| 2,000 GBP | 2,696.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,741.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,483.00000 USD |
| 100 USD | 74.16747 GBP |
| 1,000 USD | 741.67470 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.51205 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.34940 GBP |
| 3,000 USD | 2,225.02410 GBP |
| 5,000 USD | 3,708.37351 GBP |
| 5,400 USD | 4,005.04339 GBP |
| 10,000 USD | 7,416.74701 GBP |
| 15,000 USD | 11,125.12052 GBP |
| 20,000 USD | 14,833.49403 GBP |
| 25,000 USD | 18,541.86754 GBP |
| 30,000 USD | 22,250.24104 GBP |

