

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1438.3632 | 179795.4 KRW | 35779284.6KRW |
![]() | 1359.5313 | 0 KRW | 33988282.5KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,438.36320 KRW |
| 5 USD | 7,191.81600 KRW |
| 10 USD | 14,383.63200 KRW |
| 20 USD | 28,767.26400 KRW |
| 50 USD | 71,918.16000 KRW |
| 100 USD | 143,836.32000 KRW |
| 250 USD | 359,590.80000 KRW |
| 500 USD | 719,181.60000 KRW |
| 1,000 USD | 1,438,363.20000 KRW |
| 2,000 USD | 2,876,726.40000 KRW |
| 5,000 USD | 7,191,816.00000 KRW |
| 10,000 USD | 14,383,632.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06952 USD |
| 1,000 KRW | 0.69523 USD |
| 1,500 KRW | 1.04285 USD |
| 2,000 KRW | 1.39047 USD |
| 3,000 KRW | 2.08570 USD |
| 5,000 KRW | 3.47617 USD |
| 5,400 KRW | 3.75427 USD |
| 10,000 KRW | 6.95235 USD |
| 15,000 KRW | 10.42852 USD |
| 20,000 KRW | 13.90469 USD |
| 25,000 KRW | 17.38087 USD |
| 30,000 KRW | 20.85704 USD |

