

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 91.0846 | 2459.2842 INR | 489397.5558INR |
| 88.569 | 0 INR | 478272.6INR | |
| 88.2863 | 0 INR | 476745.75INR | |
| 88.7986 | 31.88 INR | 476681.6INR | |
| 87.7694 | 0 INR | 473954.77INR | |
| 86.4464 | 0 INR | 466810.7INR | |
| 85.9758 | 0 INR | 464269.13INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 91.08460 INR |
| 5 USD | 455.42300 INR |
| 10 USD | 910.84600 INR |
| 20 USD | 1,821.69200 INR |
| 50 USD | 4,554.23000 INR |
| 100 USD | 9,108.46000 INR |
| 250 USD | 22,771.15000 INR |
| 500 USD | 45,542.30000 INR |
| 1,000 USD | 91,084.60000 INR |
| 2,000 USD | 182,169.20000 INR |
| 5,000 USD | 455,423.00000 INR |
| 10,000 USD | 910,846.00000 INR |
| 100 INR | 1.09788 USD |
| 1,000 INR | 10.97880 USD |
| 1,500 INR | 16.46821 USD |
| 2,000 INR | 21.95761 USD |
| 3,000 INR | 32.93641 USD |
| 5,000 INR | 54.89402 USD |
| 5,400 INR | 59.28554 USD |
| 10,000 INR | 109.78804 USD |
| 15,000 INR | 164.68206 USD |
| 20,000 INR | 219.57609 USD |
| 25,000 INR | 274.47011 USD |
| 30,000 INR | 329.36413 USD |

