

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3963 | 10.4723 AUD | 2083.9777AUD |
| 1.3504 | 0 AUD | 2025.65AUD | |
| 1.3598 | 11.33 AUD | 2024.34AUD | |
| 1.3361 | 5 AUD | 1997.43AUD | |
| 1.325 | 0 AUD | 1987.45AUD | |
| 1.323 | 0 AUD | 1984.45AUD | |
| 1.3184 | 0 AUD | 1977.59AUD | |
| 1.3217 | 5 AUD | 1975.9AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.39630 AUD |
| 5 USD | 6.98150 AUD |
| 10 USD | 13.96300 AUD |
| 20 USD | 27.92600 AUD |
| 50 USD | 69.81500 AUD |
| 100 USD | 139.63000 AUD |
| 250 USD | 349.07500 AUD |
| 500 USD | 698.15000 AUD |
| 1,000 USD | 1,396.30000 AUD |
| 2,000 USD | 2,792.60000 AUD |
| 5,000 USD | 6,981.50000 AUD |
| 10,000 USD | 13,963.00000 AUD |
| 100 AUD | 71.61785 USD |
| 1,000 AUD | 716.17847 USD |
| 1,500 AUD | 1,074.26771 USD |
| 2,000 AUD | 1,432.35694 USD |
| 3,000 AUD | 2,148.53542 USD |
| 5,000 AUD | 3,580.89236 USD |
| 5,400 AUD | 3,867.36375 USD |
| 10,000 AUD | 7,161.78472 USD |
| 15,000 AUD | 10,742.67708 USD |
| 20,000 AUD | 14,323.56943 USD |
| 25,000 AUD | 17,904.46179 USD |
| 30,000 AUD | 21,485.35415 USD |

